DAFTAR BALITA
RT   008      RW  004         
DUSUN    II DESA KEDUNGJARAN
| 
NO | 
NAMA ANAK | 
NAMA ORANGTUA | 
LAHIR | 
FAKTOR RESIKO | 
| 
1 | ||||
| 
2 | ||||
| 
3 | ||||
| 
4 | ||||
| 
5 | ||||
| 
6 | ||||
| 
7 | ||||
| 
8 | ||||
| 
9 | ||||
| 
10 | ||||
| 
11 | ||||
| 
12 | ||||
| 
13 | ||||
| 
14 | ||||
| 
15 | ||||
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar